日期:2021-11-12 阅读次数:204
1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
11.01 | 2 | 490万元 | ***** |
11.02 | 2 | 482万元 | ***** |
11.03 | 2 | 480万元 | ***** |
11.04 | 2 | 505万元 | ***** |
11.05 | 2 | 493万元 | ***** |
11.06 | 2 | 479万元 | ***** |
11.07 | 3 | 706万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 81平方 | 2 | 约 0 万元 |
B户型 | 102平方 | 3 | 约 0 万元 |
C户型 | 103平方 | 3 | 约 0 万元 |
D户型 | 109平方 | 3 | 约 0 万元 |
E户型 | 150平方 | 4 | 约 0 万元 |
点击领取楼盘房源资料
数据提交中,请稍候...